| Aktive Mitglieder (Antrag herunterladen) | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahre | 310 € |
| Jugendliche 0 – 6 Jahre | 0 € |
| Jugendliche 7 – 14 Jahre | 77,5 € |
| Jugendliche 15 – 18 Jahre | 124 € |
| Azubi und Studenten bis 27 Jahre | 124 € |
| Schnuppermitgliedschaft (Antrag herunterladen) | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahre | 70 € /2 Monate |
| Jugendliche 0 – 18 Jahre | 0 € |
| Azubi und Studenten 18 – 27 Jahre | 35 € /2 Monate |
Sonstige | Beitrag |
|---|---|
| Tagesgastkarte | 15 € |
| Training ohne Mitgliedschaft / Platzmiete pro Tag | 15 € |
| Familien | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Wenn beide Eltern aktive Mitglieder sind | |
| 1. Kind | 50 % vom Jahresbeitrag |
| ab 2. Kind | 25 % vom Jahresbeitrag |
| inaktive Mitglieder | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahren | 110 € |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 50 € |
| Azubi und Studenten bis 27 Jahre | 50 € |
| Zweitmitgliedschaft (Antrag herunterladen) | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahren | 310,00 € abzüglich des Betrages, der als aktives Mitglied in dem anderen Tennisverein zu zahlen ist, mindestens jedoch 180,00 € |
| Jugendliche bis 18 Jahre, Azubis und Studenten bis 27 Jahre | 50 € |
| Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre | 25 € |
